Mitsubishi se lance à son tour dans les robots humanoïdes face à Tesla
On connaît Mitsubishi pour ses voitures, ses climatiseurs et ses écrans plats. Moins pour ses robots humanoïdes. Et pourtant, le […]
Sommaire
La transition vers les véhicules électriques soulève de nombreuses questions, particulièrement concernant leur autonomie en conditions extrêmes. Un test grandeur nature mené en Finlande et relevée par nos confrères chez InsideEVs apporte des réponses concrètes et surprenantes sur leur capacité à parcourir de longues distances par grand froid.
Les résultats de cette étude finlandaise démontrent une réalité étonnante : sur les 41 modèles testés, la majorité a réalisé le parcours de 1000 kilomètres en moins de 14 heures, temps de recharge inclus. La Tesla Model S Long Range 2021 s’est particulièrement distinguée en accomplissant le trajet en seulement 12 heures et 15 minutes, dont à peine 1 heure et 6 minutes consacrées à la recharge.
Ce qui frappe dans ces résultats, c’est la performance globale des véhicules électriques face aux voitures thermiques. Selon un sondage Gallup, les conducteurs finlandais estiment qu’un tel trajet nécessite entre 14 et 15 heures en véhicule thermique. Les voitures électriques démontrent ainsi leur capacité à rivaliser, voire surpasser leurs homologues thermiques, même dans des conditions climatiques défavorables.
L’analyse détaillée révèle que la nouvelle génération de véhicules électriques maîtrise remarquablement la gestion énergétique. La Polestar 2 Long Range Single Motor 2025 impressionne avec un temps total de 12 heures et 19 minutes, démontrant l’évolution rapide des technologies de batterie et de recharge.
| Modèle | Temps total | Temps de conduite | Temps de charge | Arrêts recharge | Efficience (kWh/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model S Long Range (2021) | 12:15:00 | 11:09:00 | 01:06:00 | 3 | 21.3 |
| Polestar 2 Long Range Single Motor (2025) | 12:19:00 | 11:19:00 | 01:00:00 | 3 | 20.3 |
| Nio ET7 Long Range (2022) | 12:20:00 | 11:06:00 | 01:14:00 | 4 | 25.9 |
| Hyundai Ioniq 6 AWD (2023) | 12:22:00 | 11:17:00 | 01:05:00 | 3 | 19.8 |
| Kia EV3 81 kWh (2024) | 12:22:00 | 11:04:00 | 01:18:00 | 3 | 21.1 |
| Audi e-tron GT Quattro (2021) | 12:31:00 | 11:39:00 | 00:52:00 | 3 | 23.9 |
| Hyundai Ioniq 6 AWD (2023) | 12:31:00 | 11:29:00 | 01:02:00 | 3 | 19.7 |
| Kia EV6 RWD 77 kWh (2021) | 12:37:00 | 11:09:00 | 01:28:00 | 4 | 23.7 |
| Xpeng G6 AWD Performance (2024) | 12:40:00 | 11:48:00 | 00:52:00 | 3 | 20.6 |
| Kia EV6 GT-Line (2025) | 12:40:00 | 11:31:00 | 01:09:00 | 3 | 20.9 |
| Kia EV6 GT (2022) | 12:44:00 | 11:61:00 | 01:28:00 | 5 | 25.6 |
| Tesla Model 3 Standard Range+ Highland (2023) | 12:44:00 | 11:14:00 | 01:30:00 | 4 | 19.2 |
| Tesla Model 3 Performance (2021) | 12:46:00 | 11:24:00 | 01:22:00 | 6 | 22.6 |
| Kia EV9 GT-Line AWD (2023) | 12:47:00 | 11:37:00 | 01:10:00 | 3 | 26 |
| Volkswagen ID.7 Tourer (2024) | 12:55:00 | 11:30:00 | 01:25:00 | 3 | 22.4 |
| Volkswagen ID.7 Tourer GTX (2024) | 13:10:00 | 10:59:00 | 02:11:00 | 4 | 24.9 |
| Volkswagen ID.7 GTX (2024) | 13:11:00 | 11:53:00 | 01:18:00 | 4 | 22 |
| Ford Explorer RWD Extended Range (2024) | 13:15:00 | 11:42:00 | 01:33:00 | 4 | 21.8 |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor (2024) | 13:16:00 | 11:30:00 | 01:46:00 | 3 | 26.9 |
| Tesla Model Y Long Range (2022) | 13:17:00 | 11:38:00 | 01:39:00 | 4 | 19.1 |
| Audi e-tron 50 Quattro (2019) | 13:20:00 | 11:07:00 | 02:13:00 | 6 | 27.2 |
| Porsche Taycan 4S Cross Turismo (2021) | 13:24:00 | 11:33:00 | 01:51:00 | 5 | 29.5 |
| MG4 Luxury 64 kWh (2022) | 13:28:00 | 11:45:00 | 01:43:00 | 4 | 20 |
| Volkswagen ID.7 GTX (2024) | 13:29:00 | 11:53:00 | 01:36:00 | 3 | 24.1 |
| Tesla Model Y Performance (2022) | 13:30:00 | 11:30:00 | 02:00:00 | 4 | 24.5 |
| BMW i4 M50 (2021) | 13:35:00 | 11:56:00 | 01:39:00 | 4 | 21.9 |
| Hyundai Ioniq 5 AWD 77 kWh (2021) | 13:42:00 | 11:54:00 | 01:48:00 | 5 | 23.1 |
| Tesla Model 3 Long Range (2019) | 13:43:00 | 12:01:00 | 01:42:00 | 4 | 23 |
| Tesla Model 3 Performance (2019) | 13:43:00 | 11:48:00 | 01:55:00 | 5 | 26.5 |
| Tesla Model Y Long Range (2022) | 13:46:00 | 12:10:00 | 01:36:00 | 4 | 19.8 |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor (2021) | 13:53:00 | 11:29:00 | 02:24:00 | 5 | 22.2 |
| Tesla Model Y Performance (2022) with a roof box | 13:58:00 | 12:11:00 | 01:47:00 | 5 | 23.3 |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range (2023) | 13:59:00 | 12:01:00 | 01:58:00 | 4 | 20.9 |
| Tesla Model Y Long Range (2022) | 14:00:00 | 11:40:00 | 02:20:00 | 4 | 22 |
| Tesla Model Y Long Range (2022) | 14:01:00 | 11:59:00 | 02:20:00 | 4 | 23.1 |
| Volvo EX30 Twin Motor (2023) | 14:01:00 | 11:41:00 | 02:20:00 | 6 | 22.6 |
| Tesla Model Y Long Range | 14:09:00 | 12:04:00 | 02:05:00 | 4 | 20.6 |
| Mercedes-Benz EQE 300 (2024) | 14:19:00 | 12:30:00 | 01:49:00 | 4 | 22.9 |
| Kia e-Niro 64 kWh (2020) | 14:32:00 | 11:42:00 | 02:50:00 | 4 | 19.3 |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (2021) | 14:46:00 | 11:40:00 | 03:06:00 | 4 | 26.8 |
| Volkswagen ID.3 Pure Performance (2021) | 14:47:00 | 11:53:00 | 02:54:00 | 6 | 19.8 |
| Volkswagen ID.5 Pro (2022) | 14:55:00 | 12:00:00 | 02:55:00 | 4 | 22.3 |
| Volkswagen ID.3 Pro 58 kW (2020) | 15:15:00 | 11:47:00 | 03:28:00 | 7 | 21.4 |
| Tesla Model S 85 (2013) | 15:16:00 | 11:47:00 | 03:29:00 | 7 | 24.6 |
| Volkswagen ID.Buzz (2022) | 15:18:00 | 12:22:00 | 02:56:00 | 5 | 27.7 |
| Mercedes-Benz eSprinter (2024) | 15:35:00 | 12:56:00 | 02:39:00 | 3 | 35.1 |
Les arrêts de recharge, loin d’être une contrainte, s’alignent naturellement avec les pauses recommandées pour la sécurité et le confort. La moyenne de 4,2 arrêts par trajet, d’environ 27 minutes chacun, correspond parfaitement au rythme conseillé pour maintenir la vigilance sur un tel parcours.
Les véhicules les plus performants n’ont nécessité que trois arrêts de 20 à 40 minutes, permettant de combiner efficacement recharge et pause détente. Cette organisation optimise le temps de voyage tout en préservant le confort des passagers.
La comparaison entre les modèles récents et plus anciens illustre les progrès spectaculaires accomplis. Par exemple, la Tesla Model S 85 de 2013 nécessitait près de 3 heures et 30 minutes de recharge totale, contre à peine plus d’une heure pour les modèles actuels.
Ces avancées technologiques, combinées au développement continu des infrastructures de recharge, redéfinissent les possibilités des voyages longue distance en véhicule électrique. Les performances observées prouvent que l’hiver n’est plus un obstacle majeur pour les déplacements en voiture électrique.
Source : InsideEVs
Réagissez à l'article