850 km d’autonomie et recharge en 11 minutes : BYD lâche une bombe technologique
Le constructeur chinois BYD, numéro 2 mondial des voitures électriques, s’apprête à lancer une innovation majeure qui pourrait bien rebattre […]
Le marché des véhicules électriques en France a récemment révélé des données surprenantes pour le début de l’année et le mois de mars 2024. Avec une augmentation significative des ventes, la Peugeot e-208 a pris le dessus sur le Tesla Model Y, soulignant un possible changement de tendance dans les préférences des consommateurs français. Analysons en détail ce phénomène.
Sommaire
L’année 2024 a démarré avec des changements notables sur le marché des véhicules électriques en France. Selon les données fournies par AAA Data, la Peugeot e-208 a non seulement maintenu mais également renforcé sa position de leader, démontrant une fois de plus l’attrait croissant pour les véhicules électriques parmi les consommateurs français.
Cette tendance met en lumière l’intérêt grandissant pour les alternatives plus écologiques, malgré une légère baisse globale des immatriculations due à des facteurs calendaires.
La Peugeot e-208 domine les ventes avec 3 767 immatriculations en mars et 10 077 depuis le 1er janvier 2024, surpassant le Tesla Model Y et la Fiat 500e. Cette domination reflète non seulement la préférence des consommateurs pour les modèles locaux mais aussi l’efficacité des incitations financières telles que le leasing social.
Ce classement souligne l’importance de l’accessibilité financière et de la pertinence locale dans le choix des consommateurs de véhicules électriques.
Voici le top 100 des ventes de voitures électriques de janvier à mars 2024 :
Classement | Modèle de voiture électrique | Nombre d’immatriculations |
---|---|---|
1 | PEUGEOT – 208 | 10 077 |
2 | TESLA – MODEL Y | 6 504 |
3 | FIAT – 500 | 6 074 |
4 | RENAULT – MEGANE-E | 4 851 |
5 | TESLA – MODEL 3 | 4 675 |
6 | RENAULT – TWINGO | 3 932 |
7 | M.G. – MG4 | 3 516 |
8 | DACIA – SPRING | 2 853 |
9 | PEUGEOT – 2008 | 2 806 |
10 | B.M.W. – IX1 | 2 520 |
11 | VOLVO – EX30 | 2 472 |
12 | CITROEN – E-C4 | 2 381 |
13 | FIAT – 600 | 1 655 |
14 | KIA – NIRO | 1 486 |
15 | OPEL – CORSA | 1 369 |
16 | HYUNDAI – KONA | 1 360 |
17 | RENAULT – ZOE | 1 246 |
18 | SKODA – ENYAQ | 1 094 |
19 | B.M.W. – SERIE 4 | 965 |
20 | JEEP – AVENGER | 960 |
21 | VOLVO – XC40 | 875 |
22 | MERCEDES – EQA | 768 |
23 | OPEL – MOKKA | 762 |
24 | VOLKSWAGEN – ID.3 | 758 |
25 | KIA – EV6 | 754 |
26 | AUDI – Q4 E-TRON | 745 |
27 | FORD – MACH-E | 700 |
28 | PEUGEOT – 308 | 691 |
29 | MINI – MINI | 647 |
30 | MERCEDES – EQB | 627 |
31 | CUPRA – BORN | 613 |
32 | BYD – ATTO 3 | 473 |
33 | ABARTH – 500 | 445 |
34 | TOYOTA – BZ4X | 426 |
35 | DS – DS3 CBACK | 398 |
36 | PEUGEOT – 3008 | 381 |
37 | B.M.W. – IX2 | 376 |
38 | SMART – #1 | 355 |
39 | BYD – SEAL | 329 |
40 | VOLKSWAGEN – ID.4 | 326 |
41 | M.G. – ZS | 319 |
42 | M.G. – MG5 | 293 |
43 | NISSAN – LEAF | 272 |
44 | M.G. – MARVEL R | 271 |
45 | AUDI – Q8 E-TRON | 257 |
46 | VOLVO – C40 | 253 |
47 | MERCEDES – EQE | 227 |
48 | SMART – #3 | 176 |
49 | NISSAN – ARIYA | 170 |
50 | BYD – DOLPHIN | 159 |
51 | B.M.W. – IX | 155 |
52 | HYUNDAI – IONIQ 5 | 154 |
53 | PEUGEOT – E-RIFTER | 153 |
53 | VOLKSWAGEN – ID.BUZZ | 153 |
55 | LEAPMOTOR – T03 | 152 |
56 | SMART – FORTWO | 148 |
57 | B.M.W. – SERIE 5 | 143 |
58 | CITROEN – E-C4 X | 122 |
59 | B.M.W. – IX3 | 118 |
60 | HYUNDAI – IONIQ 6 | 112 |
61 | CITROEN – E-BERLING | 108 |
62 | RENAULT – SCENIC | 100 |
63 | TESLA – MODEL S | 96 |
64 | HONDA – E NY1 | 95 |
65 | OPEL – ASTRA | 91 |
66 | RENAULT – KANGOO | 90 |
67 | PEUGEOT – EXPERT | 89 |
68 | TESLA – MODEL X | 85 |
69 | VOLKSWAGEN – ID.5 | 77 |
70 | VOLKSWAGEN – UP | 71 |
71 | TOYOTA – PROACE | 61 |
72 | AIWAYS – U5 | 55 |
73 | AUDI – E-TRON GT | 52 |
74 | MERCEDES – EQS | 52 |
75 | AUDI – SQ8 E-TRO | 47 |
76 | CITROEN – JUMPY | 46 |
77 | KIA – EV9 | 46 |
78 | OPEL – COMBO-E | 43 |
79 | MERCEDES – EQV | 41 |
80 | PORSCHE – TAYCAN | 38 |
81 | OPEL – ZAFIRA | 32 |
82 | BYD – HAN | 31 |
83 | MINIMOKE – MOKE | 30 |
84 | B.M.W. – SERIE 7 | 29 |
85 | VOLKSWAGEN – ID.7 | 28 |
86 | FISKER – OCEAN | 27 |
87 | LOTUS – ELETRE | 22 |
88 | SERES – SERES 3 | 22 |
89 | MAZDA – MX-30 | 18 |
90 | KIA – SOUL | 14 |
91 | MERCEDES – EQT | 14 |
92 | SUBARU – SOLTERRA | 14 |
93 | VINFAST – VF 8 | 12 |
94 | LEXUS – RZ450E | 10 |
95 | MASERATI – G.TURISMO | 9 |
96 | TOYOTA – PRO.CITY | 5 |
97 | AUDI – E-TRON | 4 |
98 | BYD – TANG | 4 |
99 | JAGUAR – I-PACE | 4 |
100 | MERCEDES – EQC | 4 |
Au-delà des leaders incontestés, le marché révèle des tendances et des curiosités intéressantes. Par exemple, la précommande notable de la Peugeot E-3008 avant son lancement officiel et l’arrivée de la marque Polestar en France montrent l’évolution constante du paysage des véhicules électriques.
Les loueurs courte durée augmentent également leur flotte de véhicules électriques, anticipant les besoins des Jeux Olympiques et Paralympiques de l’été 2024, ce qui pourrait influencer davantage la popularité et la visibilité des véhicules électriques.
Les données des ventes de mars 2024 soulignent une transition claire vers les véhicules électriques en France, avec la Peugeot e-208 en tête de peloton. Cette tendance reflète une préférence marquée pour les modèles électriques accessibles et performants, tandis que l’innovation et les nouvelles entrées sur le marché promettent de garder le secteur dynamique et compétitif.
Avec une augmentation continue de la part des véhicules électriques et hybrides, le marché français se positionne comme un leader dans la transition écologique automobile, ouvrant la voie à un avenir plus durable et moins dépendant des combustibles fossiles. La compétition entre les géants établis et les nouveaux venus ne fait que commencer, promettant de nouvelles avancées et des choix encore plus vastes pour les consommateurs dans les années à venir.
Réagissez à l'article